"Zdrowie Pracownika i członków Jego rodziny najważniejszym celem Fundacji Ochrony Zdrowia i pracodawcy".
Zgodnie z misją fundacji tj. szeroko pojętą pomocą w zakresie ochrony zdrowia darczyńców, od 2014 r. realizowane i promowane są profilaktyczne programy prozdrowotne dla darczyńców i członków ich rodzin, emerytów i rencistów wspierających fundację oraz dla pracowników podmiotów prawnych wspierających fundację.
Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia poprzez profilaktyczne programy prozdrowotne, w większości przypadków pozwala na trafną diagnostykę i ukierunkowanie właściwego leczenia. Przywrócenie równowagi zdrowotnej i umożliwienie szybkiego powrotu do zdrowia to zysk zarówno dla pacjenta jak również zysk dla pracodawcy w postaci zmniejszenia absencji chorobowej.
W I półroczu 2016 r. z badań profilaktycznych skorzystało 1.095 osób.
Były to m.in.: pakiet nowotworowy dla kobiet i mężczyzn, badania densytometryczne w kierunku osteoporozy, badania słuchu (akcja w ramach Dnia Bezpieczeństwa dla pracowników ArcelorMittal Poland SA) oraz pakiet dla kobiet i mężczyzn 40+.
W II półroczu 2016 r. 882 osoby skorzystały z badań laboratoryjnych m.in. w kierunku boreliozy, z pakietu kardiologicznego oraz pakietu dla kobiet i mężczyzn 40+ (akcja finansowana przez firmę ArcelorMittal Poland SA w ramach Tygodnia Zdrowia).
Ogółem na badania profilaktyczne i działania prozdrowotne w 2016 r. dla 1.977 osób fundacja przeznaczyła kwotę 80.429,50 zł.
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I DZIAŁANIA PROZDROWOTNE - 2016 r. |
PLAN | WYKONANIE | ||||
Lp. | Data badania | RODZAJ BADANIA |
Planowana ilość badań / osób | Ilość przebad. osób | Razem przebad. osób | OGÓŁEM KOSZT BADAŃ (PLN) |
1 | 7 - 18 marzec | Pakiet 1 (nowotworowy dla kobiet) Ca125, CA 15-3, CEA, NSE | 200 | 199 | 361 | |
Pakiet 2 (nowotworowy dla mężczyzn) CEA, wskaźnik PSA, NSE | 150 | 162 | ||||
2 | 17 marzec | Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy (z kręgosłupa lędźwiowego) - lokalizacja AMP Dąbrowa G. | 100 | 90 | 269 | |
Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy (z kręgosłupa lędźwiowego) - lokalizacja JSW KOKS Dąbrowa G. | 100 | 81 | ||||
28 kwiecień | Badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy (z kręgosłupa lędźwiowego) | 100 | 98 | |||
3 | 26 kwiecień | Profilaktyczne badanie słuchu Dąbrowa G. Walcownia Średnia (badanie bezpłatne - firma AMPLIFON) | 23 | 24 | 65 | |
28 kwiecień | Profilaktyczne badanie słuchu Dąbrowa G. Walcownia Duża (badanie bezpłatne - firma AMPLIFON) | 25 | 26 | |||
9 maj | Profilaktyczne badanie słuchu Dąbrowa G. Walcownia Średnia (badanie bezpłatne - firma AMPLIFON) | 25 | 15 | |||
4 | 9 - 25 maj | Pakiet 1 (dla kobiet dojrzałych - od 40 roku życia) | 200 | 227 | 400 | |
Pakiet 1 (dla mężczyzny dojrzałego - od 40 roku życia) | 150 | 173 | ||||
WYKONANIE - I półrocze 2016 r. | 1 073 | 1 095 | 1 095 | 61 177,50 | ||
5 | 8-16 wrzesień | Borelioza IgG, IgM | 200 | 211 | 211 | |
6 | 19-30 wrzesień | TYDZIEŃ ZDROWIA AMP w oddz. Dąbrowie G. - Pakiet 1 (dla kobiet dojrzałych - od 40 roku życia) | 150 | 130 | 316 | |
TYDZIEŃ ZDROWIA AMP w odd. Dąbrowie G. - Pakiet 1 (dla mężczyzny dojrzałego - od 40 roku życia) | 200 | 186 | ||||
7 | 24-28 październik | Pakiet kardiologiczny (morfologia, lipidogram, glukoza, elektrolity) | 175 | 121 | 121 | |
8 | 18-29 listopad | Borelioza IgG, IgM | 280 | 234 | 234 | |
WYKONANIE - II półrocze 2016 r. | 1 005 | 882 | 882 | 19 252,00 | ||
O G Ó Ł E M 2016 r. : | 2 078 | 1 977 | 1 977 | 80 429,50 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
+ 48 (32) 776-83-58
+ 48 (32) 776-99-43 (biuro obsługi pacjenta)
sekretariat@fundacja-dabrowa.pl
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza KRS: 0000053491 NIP: 629-10-88-651 nr rachunku bankowego: 25 1050 1272 1000 0008 0042 1729